2023-09-10 林****1 99页 13.99M
2023-01-10 研***生 30页 3.4M
2023-05-04 风****1 36页 17.17M
2023-01-11 廊*****4 22页 2.04M
2023-09-06 大**头 37页 4.04M
2023-07-10 研***生 51页 8.99M

云南咖啡豆产业发展报告2023目录前言…一、溯源:漂洋过海而来,孕育本土新品种…6二、上游:市场价格冲破10年纪录,种植端不甘于“陪跑”91.规模:种植面积和产量占全国98%,国内咖啡豆看云南102.竞争格局:地方各展所长,普...
2023-07-10 研***生 51页 8.99M
2023-01-10 迟***9 23页 2.76M
2024-05-21 g***7 50页 6.24M
2024-05-09 幂**淮 32页 11.12M
2023-06-02 悟**哥 51页 5.59M
2024-07-08 勇*****1 13页 3.69M
2023-12-18 狂***4 36页 11.53M
2024-11-20 清***断 41页 12.81M
2024-05-21 侬*斯 50页 6.32M
2023-06-02 凌*乱 20页 2.5M
2023-01-10 标*****字 29页 2.57M
2023-01-10 简0 32页 2.67M
2023-03-24 快*****7 3页 764.12K

德邦证券公司点评新诺成(300765.SZ)财务报表分析和预测20222023E2024E2025E20222023E2024E2025E每股指标(元)2,6262,8343,1253,4511.171.181.301.43营业成本1,4921,5701,7341,9136.367.218.519.94毛利率%43.2%44.6%44.5%44.6%...
2023-03-24 快*****7 3页 764.12K
加载中...
加载更多