2023-01-12 醉**水 6页 834.92K
2023-04-04 巴*巴 3页 887.06K

民生证券INSHENG SECURITIES北新建材(000786)建筑建材公司财务报表数据预测汇总2022A2023E2024E2025E主要财务指标2022A2023E2024E2025E营业总收入19934225862522228100成长能力(%)营业成本14106157261751419382营业收入增长率-...
2023-04-04 巴*巴 3页 887.06K
2023-01-11 鬼****部 6页 901.74K
2023-01-11 也*****5 22页 2.16M
2023-01-12 风**野 8页 772.26K
2023-01-05 历***费 23页 1.22M
2023-01-12 J******A 35页 2.12M
2023-01-10 阿猫 4页 389.51K
2023-01-10 王**1 29页 4.23M
2023-01-10 睿****马 5页 487.42K
2023-01-12 卡****0 3页 514.99K
2023-01-11 温**虎 5页 1001.89K
2023-01-10 历***费 36页 1.64M
2023-01-10 半****w 5页 1.08M
2023-01-11 小***8 9页 547.26K
2023-08-21 禾***卤 5页 669.59K
2023-01-11 n********e 4页 414.97K
2023-01-04 肥*宝 5页 285.25K
2023-01-11 屎**秧 25页 2.53M
2024-09-26 陆******0 17页 1.28M
加载中...
加载更多