2023-05-12 J******A 3页 876.68K
2023-05-04 1*******4 4页 645.35K
2023-04-30 沙**1 4页 439.98K

志邦家居(603801)HUAAN RESEARCH·重要财务指标单位:百万元主要财务指标2022A2023E2024E2025E营业收入5389641475398735收入同比(%)4.6%19.0%17.5%15.9%归属母公司净利润53764475687820.0%17.4%16.1%毛利率(%)37.7%35.3%35.1%3...
2023-04-30 沙**1 4页 439.98K
2023-04-28 找****粮 5页 1.22M
2023-01-12 1*******4 35页 4.01M
2023-01-12 钟***5 36页 1.53M
2023-01-12 温**虎 5页 903.62K
2023-01-12 睿****马 5页 900.21K
2023-01-12 安****子 24页 2.26M
2023-01-12 迟***9 3页 620.28K
2023-01-12 象**人 21页 2.4M
2023-01-12 1*******4 5页 531.3K
2023-01-12 雍**弃 5页 1.17M
2023-01-12 清*哥 5页 728.74K
2023-01-12 j*********n 7页 750.14K
2023-01-12 温**虎 5页 474.19K
2023-01-12 宿***8 4页 479.28K
2023-01-11 清*哥 5页 326.08K
2023-01-11 安****子 31页 1.73M
加载中...
加载更多