2023-05-05 找****粮 5页 480.73K

证券研究报告减值损失-1.52亿元,营收占比3.4%,减值情况环比已有所改善。2)2023年Q1公司归母净利润较低,我们认为仍主要是海外业务拖累所致,公司转型雪要时间,长期来看,随着公司国内业务占比的提升,预制莱业务的稳步增长...
2023-05-05 找****粮 5页 480.73K
2023-01-10 乐乐 3页 911.82K
2023-01-11 饺**娘 5页 468.86K
2023-01-04 悟**哥 6页 1.01M
2023-01-11 后*****6 5页 625.63K
2023-01-11 历***费 5页 1012.06K
2023-10-26 悟**哥 9页 1.75M
2024-09-10 一***黄 5页 338.75K
2023-01-10 半****w 40页 4.39M
2023-01-11 悟**哥 5页 562.46K
2023-09-09 风**野 22页 2.7M
2023-05-06 1*******3 4页 530.19K

国联水产(300094)HUAAN RESEARCH0.11元、0.20元、029元,维持“买入”评级不变.●风险提示原材料及产品价格变动风险;食品质量安全风险;新品推广不达预期风险;产能消化不达预期风险,单位:百万元主要财务指标2022A2023E202...
2023-05-06 1*******3 4页 530.19K
2023-01-10 又****彻 3页 451.7K
2023-09-10 肥*宝 20页 1.64M
2023-01-11 雅*海 3页 471.46K
2023-04-02 也*****5 29页 2M
2023-01-04 乐乐 6页 331.7K
2023-01-12 巴*特 5页 582.23K
加载中...
加载更多