2023-07-13 一***黄 35页 2.2M

海创药业(688302)HUAAN RESEARCH·重要财务指标单位:百万元主要财务指标2022A2023E2024E2025E营业收入22154391收入同比(%)29.9%7060.8%154.4%归属母公司净利润-302-248-11733净利润同比(%)1.5%17.6%52.9%72.1%毛利率(%)53.6%5...
2023-07-13 一***黄 35页 2.2M
2023-01-05 e********1 13页 979.44K
2023-01-12 C********e 12页 1.38M
2023-01-12 袁*飞 43页 37.2M
2023-01-10 光******3 51页 6.67M
2023-01-11 阿猫 2页 243.2K
2023-01-11 雅*海 41页 4.64M
2023-01-12 枣***号 17页 2.09M
2023-04-14 马*陈 15页 8.09M
2023-01-12 毛**搜 20页 1.7M
2024-09-02 务*****庄 19页 1.2M
2024-08-28 侬*斯 19页 1.2M
2023-01-11 后*****6 10页 1.23M
2024-02-27 小******2 17页 2.56M
2023-02-08 1*******1 37页 5.19M
2023-01-10 肥*宝 23页 2.12M
2025-03-10 麦***1 22页 1.09M
2023-01-10 潘*麟 25页 1.88M
加载中...
加载更多