2025-01-05 茉***7 14页 946.79K
2025-01-05 醉**水 9页 1.6M
2024-10-23 乐乐 24页 2.76M
2024-09-18 廊*****4 8页 572.81K
2024-09-02 阿***5 4页 751.8K
2024-05-07 白***岸 4页 599.63K
2024-03-21 忧***8 29页 2.05M
2023-08-08 鬼****部 21页 1.76M
2023-06-26 风****1 2页 538.95K

民生证券MINSHENG SECURITIES行业点评/医药分析师承诺本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师,基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论,独立、客观地出...
2023-06-26 风****1 2页 538.95K
2023-06-13 凌*乱 23页 1.24M
2023-04-02 1*******0 5页 568.38K
2023-03-20 王*保 5页 423.57K

证券研究报告20212022E2023E2024E营业收入(万元)366384393207452705519156增长率()171515归母净利润(万元)30206308873488040048增长率()2215摊薄每股收益(元)0.720.720.810.93ROE(%)141312P/E17.3916.1414.3012.45P/B2.4...
2023-03-20 王*保 5页 423.57K
2023-01-12 小****飞 12页 1.34M
2023-01-12 1*******9 24页 1.21M
2023-01-11 海****8 37页 3.32M
2023-01-11 D*****e 4页 824.02K
2023-01-11 迟***9 27页 2.46M
2023-01-10 宇***鄙 3页 565.91K
2023-01-10 屎**秧 4页 621.54K
2023-01-10 1*******8 3页 753.34K
加载中...
加载更多